年間行事予定
- 令和6年度行事予定4月~9月行事予定表
- 令和6年度行事予定10月~3月行事予定表 リンクをクリックするとPDFファイルでご覧いただけます。
- 上記のデータはあくまで予定となります。詳しくは、毎月発行される学校だより・学年だよりを御覧ください。
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 24(月) (振替休日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
- パブリック