文字
背景
行間
部活動一覧
現在開設をしている部活動です。
運動部 | サッカー部 ・ 野球部 ・ 陸上競技部 ・ 硬式テニス部 ・ 男子バスケットボール部 ・ 女子バスケットボール部 ・ 女子バレーボール部 ・ 柔道部(地域連携) |
文化部 | 吹奏楽部 ・ 美術部 ・ ボランティア/交流部 |
活動計画・実績
★部活動地域移行について
部活動改革リーフレット(保護者用)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
≪運動部活動≫ 令和6年度
部活動名
|
年間計画
|
4月
|
5月
|
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
サッカー部 | 年間計画 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動計画 | |
野球部 | 年間計画 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動計画 | |
陸上競技部 | 年間計画 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動計画 | |
硬式テニス部 | 年間計画 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動計画 | |
男子バスケットボール部 | 年間計画 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動計画 | |
女子バスケットボール部 | 年間計画 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動計画 | |
女子バレーボール部 | 年間計画 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動計画 | |
柔道部 | 年間計画 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動計画 |
≪文化部活動≫ 令和6年度
部活動名
|
年間計画
|
4月
|
5月
|
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
吹奏楽部 | 年間計画 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動計画 | |
美術部 | 年間計画 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動実績 | 活動計画 | |
ボランティア・交流部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|