文字
背景
行間
日誌
カテゴリ:日々の記録
体育祭進行状況
8:45 | 生徒入場 | |
8:55 | 開会式 | |
<午前の部 9:05開始> | ||
9:10終了 | 1 ラジオ体操 | |
9:38終了 | 2 100M走 | 123年・10組選手 |
10:01終了 | 3 1000M走(1年・800m) | 女子選手 |
10:25終了 | 4 1500M走(1年・1000m) | 男子選手 |
10:41終了 | 5 1年生学年種目 | 1年生全員 |
10:58終了 | 6 2年生・10組学年種目 | 2年生・10組全員 |
11:14終了 | 7 3年生学年種目 | 3年生全員 |
11:40終了 | 8 50M走 | 123年・10組選手 |
12:10終了 | 9 3人4脚リレー | 123年選手 |
<昼食・休憩 12:10〜12:50> | ||
<午後の部 12:50開始予定 > | ||
13:02終了 | 10 生徒会種目 | 部活代表生徒 |
13:20終了 | 11 2年生・10組全員リレー | 2年生・10組全員 |
13:41終了 | 12 1年生全員リレー | 1年生全員 |
13:55終了 | 13 3年生全員リレー | 3年生全員 |
14:13終了 | 14 400Mリレー | 123年女子選抜 |
14:32終了 | 15 800Mリレー | 123年男子選抜 |
閉会式終了 本日はありがとうございました。 |