文字
背景
行間
生活時程・他
■生活時程表
A時程(5時間) | |||
始 業 | 8:25 | ||
朝読書 | 8:25 | ~ | 8:35 |
学 活 | 8:35 | ~ | 8:40 |
1校時 | 8:50 | ~ | 9:40 |
2校時 | 9:50 | ~ | 10:40 |
3校時 | 10:50 | ~ | 11:40 |
4校時 | 11:50 | ~ | 12:40 |
昼 食 | 12:40 | ~ | 13:05 |
昼 休 | 13:05 | ~ | 13:20 |
5校時 | 13:25 | ~ | 14:15 |
学活・清掃 | 14:20 | ~ | |
下校 | 14:45 |
A時程(6時間) | |||
始 業 | 8:25 | ||
朝読書 | 8:25 | ~ | 8:35 |
学 活 | 8:35 | ~ | 8:40 |
1校時 | 8:50 | ~ | 9:40 |
2校時 | 9:50 | ~ | 10:40 |
3校時 | 10:50 | ~ | 11:40 |
4校時 | 11:50 | ~ | 12:40 |
昼 食 | 12:40 | ~ | 13:05 |
昼 休 | 13:05 | ~ | 13:20 |
5校時 | 13:25 | ~ | 14:15 |
6校時 | 14:25 | ~ | 15:15 |
学活・清掃 | 15:20 | ~ | |
下校 | 15:45 |
■ 年間授業時数表
1年 | 2年 | 3年 | |
国 語 | 144 | 146 | 108 |
社 会 | 108 | 110 | 143 |
数 学 | 144 | 111 | 143 |
理 科 | 108 | 145 | 143 |
音 楽 | 47 | 40 | 38 |
美 術 | 47 | 40 | 38 |
保 体 | 108 | 110 | 108 |
技・家 | 72 | 74 | 38 |
英 語 | 144 | 146 | 143 |
小計 | 922 | 922 | 902 |
道 徳 | 36 | 36 | 36 |
総合的な学習 | 52 | 76 | 70 |
特別活動 | 40 | 40 | 37 |
総 計 | 1050 | 1074 | 1045 |
■ いじめ・不登校への対応 (保護者向けリーフレット)
★【証明書他】
■3_【罹患・治癒証明書】令和5年1月~(改訂版).pdf
■2_【インフルエンザ登校届】_令和5年1月~.pdf
部活動
陸上競技部 野球部 サッカー部 男女硬式テニス部 女子バレー部 男女バスケットボール部 男子柔道部 吹奏楽部 美術部 交流部 ボランティア部 |
|